Agriturismo il Gheriglio
Tariffe 2016
Prezzi per appartamento per settimana Inizio/Fine soggiorno sabato ore 17:00-20:00 /sabato ore 10:00Periodo | Nr.1 x 6 pers. |
Nr.2 x 4 pers. |
Nr.3 x 6 pers. |
Pers. extra |
Pulizia finale |
dal 26/10 al 30/03 | €. 300,00 | €. 320,00 | €. 320,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
dal 30/03 al 15/06 | €. 400,00 | €. 450,00 | €. 450,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
dal 15/06 al 03/08 | €. 450,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
dal 03/08 al 24/08 | €. 500,00 | €. 550,00 | €. 550,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
dal 24/08 al 07/09 | €. 450,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
dal 07/09 al 26/10 | €. 400,00 | €. 450,00 | €. 450,00 | €. 70,00 | €. 40,00 |
Servizi inclusi Nel prezzo sono inclusi tutti i consumi in generale Tovaglia per il tavolo e strofinacci per cucina con cambio settimanale Locale lavanderia comune Wi-Fi gratuito Parcheggio
Extra Biancheria per letto e per bagno €. 12,0 per persona a settimana Riscaldamento nei periodi eccezionali Culla fino ad un anno €. 8,00 al giorno - da segnalare alla prenotazione Una persona in più €. 70,00 per settimana Pulizia finale €. 40,00
Le prenotazioni sono convalidate soltanto dopo l’invio della caparra nella misura di circa il 20% dell’ammontare dell’intero soggiorno.